Trainingsschema senioren
Concept Trainingsschema seizoen 2011-2012
| dag | zaal | begin-tijd | eind-tijd | team | trainer |
| maandag | Sprong | 19:00 | 20:30 | Heren 2 | Ron Appelman |
| maandag | Sprong | 20:30 | 22:30 | Heren 1 | Jozef Latumaerissa |
| maandag | Drecht 1 | 20:00 | 21:30 | Dames 5/7 | Bob Wetterhahn |
| maandag | RSG | 20:00 | 21:30 | Heren 7 | Dick Schuitemaker |
| dinsdag | Sprong | 19:00 | 20:30 | Dames 1 | Sander de Jong/Pim Jorna |
| dinsdag | Sprong | 20:30 | 22:00 | Dames 1 | Sander de Jong/Pim Jorna |
| dinsdag | Drecht 1 | 19:00 | 20:30 | Dames 2 | Vacature! |
| dinsdag | Drecht 2 | 19:00 | 20:30 | Dames 6/8 | Kors Reimers |
| dinsdag | Drecht 1 | 20:30 | 22:00 | Heren 8/9 | Koen Groot |
| dinsdag | Drecht 2 | 20:30 | 22:00 | Heren 3/5 | zelf |
| dinsdag | Drecht 3 | 20:30 | 22:00 | Heren 4 | Jan van Dam |
| woensdag | Sprong | 20:30 | 22:30 | Heren 1 | Jozef Latumaerissa |
| woensdag | RSG | 19:00 | 20:30 | Dames 3/4 | Geert de Vries |
| donderdag | Sprong | 19:00 | 22:00 | Dames 1 | Sander de Jong/Pim Jorna |
| donderdag | Drecht 3 | 19:00 | 20:30 | Recreanten | Theo Hoogland |






