Teamindeling Circulatievolleybal
Teamindeling Mini Circulatievolleybal 1e helft 2011/2012
| niv 6 | niv 6 | niv 6 | niv 6 | |
| woensdag | Koen / Charles | Koen / Charles | Koen / Charles | Koen / Charles |
| 15:30 - 17:00 | Madjoe 1 | Madjoe 2 | Madjoe 3: | Madjoe 4: |
| Lars Appelo | Merel Bakker | Nynke Klopstra | Nienke Bonekamp | |
| Michiel Feenstra | Roos Brandsen | Donna Koehoorn | Sanae Belhaj | |
| Gijs Rood | Amber Ephraïm | Suzanne Brinkkemper | Lianne Wester | |
| Jesper v. Muyden | Maren Laan | Cheryl Brouwer | Chantal Maas | |
| Erik Stam | Myrthe Schoenmaker | Tosca Chenard | Marjon Sinnige | |
| alleen trainen: Steyn Pietersz | ||||
| Niv 4 | Niv 4 | |||
| woensdag | Anja v. Leeuwen | Anja v. Leeuwen | ||
| 14:30 - 15:30 | Madjoe 1 | Madjoe 2 | ||
| Mette Borgman | Fleur Bakker | |||
| Jana Noorman | Tessa Rozenberg | |||
| Noa v. Veen | Marit Out | |||
| Charissa Jeltes | Siebe Korenblek | |||
| Rosalie Visser | Noortje van Rietschoten | |||
| Lisa v. Zwol | ||||
| Niv 4 | Niv 4 | Niv 3 | ||
| maandag | Marga Jorna | Marga Jorna | Marga Jorna | |
| 16:00 - 17:00 | Madjoe 3: | Madjoe 4: | Madjoe 1: | |
| Merijn Laan | Shannon Wherry | Meyke Holwerda | ||
| Tycho Pieterz | Nina v. Leeuwen | Niels Lamers | ||
| Sido op de Weegh | Claudia v. Walderveen | Lucas van Gangelen | ||
| Rene Bosch | Sarah Metselaar | Marin Kruis | ||
| Harry Boschung | Ilse Brinkkemper | |||
| Roos de Graaf | ||||
| Niv 1-2 | ||||
| woensdag | Imca Dekkers | |||
| 13:30-14:30 | Madjoe 1 | |||
| Jonathan Visser | ||||
| Annelie Borgman | ||||
| Aaron van der Pijll | ||||
| Jonna Laan | ||||
| Fenne Kruis | ||||
| Elin Borgman | ||||






